各有关单位:
根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展2023年工程造价咨询统计调查的通知》(建办标函〔2023〕332号)文件结果,我协会对2023年会员单位发展情况公告如下(按工程造价咨询收入排序,数据截止至2023年12月31日,仅统计2023年建设工程造价咨询收入100万元以上的会员单位):
序号 | 单位名称 | 工程造价营业收入 |
1 | 天和国咨控股集团有限公司 | ↓27.39% |
2 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | ↓7.97% |
3 | 福建紫金工程技术有限公司 | ↑13.32% |
4 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | ↑12.71% |
5 | 福建华广工程管理有限公司 | ↓19.93% |
6 | 建融建设管理集团有限责任公司 | ↑13.4% |
7 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | ↑21.34% |
8 | 福建恒信工程咨询有限公司 | ↑13.65% |
9 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | ↓26.2% |
10 | 福建省明建工程咨询有限公司 | ↓20.17% |
11 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | ↓11.92% |
12 | 卓知项目管理顾问有限公司 | ↓12.69% |
13 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | ↑9.85% |
14 | 福州中盈工程造价咨询有限公司 | ↓28.36% |
15 | 福建建龙工程咨询有限公司 | ↓25.28% |
16 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | ↑16.25% |
17 | 福州信源工程造价咨询有限公司 | ↓16.37% |
18 | 福建中诚信工程造价咨询有限公司 | ↓15.67% |
19 | 福建闽审工程造价咨询有限公司 | ↓3.94% |
20 | 福州闽川工程咨询有限公司 | ↓19.81% |
21 | 福建中融合项目管理有限公司 | ↓19.43% |
22 | 福建诚正工程造价咨询有限公司 | ↓2.41% |
23 | 福建省正大青商工程造价咨询有限公司 | ↓9.33% |
24 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 无2022年数据 |
25 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | ↓31.33% |
26 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | ↓8.19% |
27 | 福州市城投造价咨询有限公司 | 无2022年数据 |
28 | 福州兴建工程造价咨询有限公司 | ↑18.24% |
29 | 福建互华土木工程管理有限公司 | ↓12.95% |
30 | 福建省经纬工程咨询有限公司 | 无2022年数据 |
31 | 福建省恒建工程管理有限公司 | ↑0.49% |
32 | 福建弘审工程造价咨询有限公司 | ↑44.34% |
33 | 福建联合中和工程造价咨询有限公司 | ↑13.93% |
34 | 福建顺恒工程项目管理有限公司 | ↓31.29% |
35 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | ↓31.08% |
36 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | ↓18.63% |
37 | 中宏源建设管理有限公司 | ↑8.83% |
38 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | ↓2.47% |
39 | 福建闽才工程造价咨询有限公司 | ↓11.78% |
40 | 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 | ↓11.24% |
41 | 时代建盛工程管理有限公司 | 无2022年数据 |
42 | 福建华为工程造价咨询有限公司 | ↓7.98% |
43 | 福建中信工程造价咨询有限公司 | ↓17.95% |
44 | 福建建业工程造价咨询有限公司 | ↑2.94% |
45 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | ↓8.97% |
46 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 | ↓29.74% |
47 | 驿涛工程集团有限公司 | ↓4.08% |
48 | 泉州联审工程造价咨询有限公司 | ↑3.72% |
49 | 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 | ↓14.86% |
50 | 福建省建设工程咨询有限公司 | ↓27.88% |
51 | 福州市建设工程管理有限公司 | ↓17.13% |
52 | 福建省营造项目管理有限公司 | ↓70.29% |
53 | 福建晨东工程管理咨询有限公司 | ↑28.12% |
54 | 福建华亿建设咨询有限公司 | ↑13.04% |
55 | 福建省仟羽工程咨询有限公司 | ↑45.75% |
56 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | ↓8.31% |
57 | 厦门至信工程咨询有限公司 | ↓18.89% |
58 | 福建宏建工程造价咨询有限公司 | ↑27.88% |
59 | 福建中诚信工程管理有限公司 | ↓35.13% |
60 | 广通建设集团有限公司 | ↓45.23% |
61 | 福建兴诚建项目管理集团有限公司 | ↑34.3% |
62 | 福建中恒达建设项目管理有限公司 | ↓42.75% |
63 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | ↓15.79% |
64 | 福建省亿达工程咨询有限公司 | ↓28.73% |
65 | 厦门路桥百城管理咨询有限公司 | ↓41.9% |
66 | 万和工程项目管理有限公司 | ↑15.1% |
67 | 厦门市达学建设工程造价咨询有限公司 | ↓3.31% |
68 | 福建华益工程造价咨询有限公司 | ↓47.28% |
69 | 福建汇信格工程管理有限公司 | 无2022年数据 |
70 | 中联路海集团有限公司 | ↓25.73% |
71 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | ↑20.84% |
72 | 福建省功在信工程管理有限公司 | ↑67.55% |
73 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | ↓13.15% |
74 | 福建恒顺工程咨询有限公司 | ↓37.23% |
75 | 福建工实工程项目管理有限公司 | ↓27.37% |
76 | 漳州中实工程造价咨询有限公司 | ↑13.69% |
77 | 福建明审工程咨询有限公司 | ↑7.57% |
78 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 无2022年数据 |
79 | 福建优胜招标项目管理集团有限公司 | ↑61.78% |
80 | 福建精品建设工程有限公司 | ↓0.02% |
81 | 邵武市建兴工程造价咨询有限公司 | ↓53.7% |
福建省建设工程造价管理协会
2024年9月18日