造价指标
办公楼造价指标表 | |||||||
信息价:2020年5月份福州市信息价 | |||||||
序号 | 分部分项 | 造价 | 面积 | 指标(元/m2) | 钢筋指标 | 备注 | |
1 | 土方工程 | 5757177 | 15913.00 | 362 | / | 地下室总建筑面积 | |
2 | 基坑支护工程 | 9658146 | 15913.00 | 607 | |||
3 | 桩基工程 | 9730899 | 15913.00 | 612 | |||
小计:基坑支护及桩基 | 25146222 | 15913.00 | 1580 | ||||
4 | 地下室 | 一般土建 | 35690910 | 15913.00 | 2243 | 140kg/m2 | |
5 | 装饰 | 6256257 | 15913.00 | 393 | |||
6 | 安装 | 12205596 | 15913.00 | 767 | |||
小计:地下室 | 54152763 | 15913.00 | 3403 | ||||
7 | 上部 | 一般土建(含装配式) | 50669032 | 30804.15 | 1645 | 65kg/m2 | 上部总建筑面积 |
8 | 幕墙工程 | 36523494 | 30804.15 | 1186 | |||
9 | 精装部分 | 14725554 | 21146.50 | 696 | 精装部分建筑面积 | ||
10 | 毛坯 | 1489375 | 9657.65 | 154 | 毛坯部分建筑面积 | ||
11 | 安装精装部分 | 22384360 | 21146.50 | 1059 | 精装部分建筑面积 | ||
12 | 安装毛坯 | 3521243 | 9657.65 | 365 | 毛坯部分建筑面积 | ||
13 | 屋顶绿化 | 1521867 | 3788.00 | 402 | 屋顶绿化部分面积 | ||
小计:上部 | 130834925 | 30804.15 | 4247 | 上部总建筑面积 | |||
14 | 室外 | 安装 | 1587184 | 6992.00 | 227 | 室外面积 (绿建三星) | |
园林景观 | 8460320 | 6992.00 | 1210 | ||||
15 | 标识标线 | 104882 | 6992.00 | 15 | |||
小计:室外 | 10152386 | 6992.00 | 1452 | ||||
16 | 夜景灯光 | 1868686 | 46717.15 | 40 | 总建筑面积 | ||
17 | 海绵城市 | 4671715 | 46717.15 | 100 | |||
18 | 一站式系统集成管理平台 | 738738.4 | 46717.15 | 16 | |||
19 | 电梯 | 5138886.5 | 46717.15 | 110 | |||
小计:其他项目 | 12418026 | 46717.15 | 266 | ||||
合计:建安费 | 232704322 | 46717.15 | 4981 | ||||
本项目位于福州市,为办公楼项目。建筑用地面积11653㎡(合17.48亩),总建筑面积46717.15m2。地上部分为8层装配式结构办公楼,预制率为30%,东侧主楼为精装修,建筑面积21146.5m2,西侧副楼为配建商业,毛坯,建筑面积9657.65m2。地下室2层,为砼框剪结构,建筑面积15913m2。桩基础为预制管桩。 | |||||||
施工范围:单体工程、室外总体及附属工程(含绿化景观、景观水电工程、雕塑、摆设小品等)、基坑支护、降水、幕墙、门窗、智能化及安防工程、通风与空调工程、消防工程、人防工程、环保降噪、标识导示系统、信报箱、绿色建筑(需达到绿色建筑设计三星级标准)、室外给排水和电气工程、装配式、海绵城市、室内灯光照明、夜景灯光、电梯(含装饰)等。配套商业部分电气工程、给排水工程及通风与空调工程等需预留到位等。 |