造价指标【汇总】
房建造价指标分析表 | ||||||||||||||
项目名称: | xxx幼儿园新园建设项目 | 信息价:福州2019年5月份材料综合价 | ||||||||||||
序号 | 单位工程 | 层数,层高 | 建筑面积/占地面积(m2) | 分部工程 | 分部金额(元) | 分项指标(元/m2) | 单项金额(元) | 单项指标(元/m2) | 总金额 | 总指标 | 钢筋(吨) | 钢筋指标(kg/m2) | 水泥(吨) | 水泥指标(kg/m2) |
1 | 桩基 | / | 3492.00 | 3127246 | 896 | 3127246 | 895.55 | 59969741 | 7138 | 12.320 | 3.528 | 14.676 | 4.203 | |
2 | 地下室 | 1,5.5m | 3492/3492 | 基坑支护 | 5681791 | 1627 | 25933060.1 | 7426 | 721.701 | 206.673 | 1463.825 | 419.194 | ||
土建 | 15306498 | 4383 | ||||||||||||
安装 | 4944771.1 | 1416 | ||||||||||||
3 | 幼儿园上部 | 3,11.8m | 4852.06/1545.935 | 土建 | 18698639 | 3854 | 26505827.9 | 5463 | 275.176 | 56.713 | 895.777 | 184.618 | ||
安装 | 7807188.9 | 1609 | ||||||||||||
4 | 门卫 | 1,6.3m | 57.55/57.55 | 土建 | 583064 | 10131 | 603313 | 10483 | 6.462 | 112.285 | 17.530 | 304.609 | ||
安装 | 20249 | 352 | ||||||||||||
10 | 室外工程 | 3431.03 | 园林景观 | 2454307 | 715 | 3800294 | 1108 | 5.793 | 1.688 | 163.235 | 47.576 | |||
园林绿化 | 570641 | 166 | ||||||||||||
园林水电 | 197158 | 57 | ||||||||||||
室外管网 | 578188 | 169 | ||||||||||||
11 | 光纤电缆部分 | |||||||||||||
12 | 其他费用 | 标识标牌 | ||||||||||||
造价指标【详细】
房建造价指标分析表 | |||||||||||||||
项目名称: | xxx幼儿园新园建设项目 | 信息价:福州2019年5月份材料综合价 | |||||||||||||
序号 | 单位工程 | 层数,层高 | 建筑面积/占地面积(m2) | 分项工程 | 分项造价(元) | 分项指标(元/m2) | 分部工程 | 分部金额(元) | 分部指标(元/m2) | 单项工程 | 单项金额(元) | 单项指标(元/m2) | 总金额(元) | 总指标(元/m2) | 备注 |
1 | 基坑支护 | / | 3492.00 | 5681791.00 | 2522.63 | 5681791 | 1627.09 | 5681791 | 1627.09 | ######## | 7137.887 | 采用排桩支护,设置外围钢板桩及坑内加固水泥搅拌桩,采用租赁型钢,设置降水井 | |||
2 | 桩基 | / | 3492.00 | 3127246.00 | 3127246 | 895.546 | 3127246 | 895.546 | 采用高强预应力混凝土管桩,桩长30m,土壤类别为一二类土居多 | ||||||
3 | 地下室 | 1,5.5m | 3492/3492 | 一般土建 | 10719053.00 | 3069.60 | 土建部分 | 15306498 | 4383.3 | 土建、安装部分 | 20251269 | 5799.33 | |||
措施项目 | 2231003.00 | 638.89 | |||||||||||||
装修 | 2145936.00 | 614.53 | |||||||||||||
土石方 | 155615.00 | 44.56 | 运距30km,土方全部外运,外购土回填 | ||||||||||||
人防部分 | 54891.00 | 15.72 | |||||||||||||
平时电气工程 | 891636 | 255.34 | 安装部分 | 4944771 | 1416.03 | ||||||||||
能耗监控系统 | 90089 | 25.80 | |||||||||||||
火灾报警系统 | 228706 | 65.49 | |||||||||||||
智能应急疏散系统 | 69336 | 19.86 | |||||||||||||
人防强电工程 | 110154 | 31.54 | |||||||||||||
给水工程 | 64864 | 18.58 | |||||||||||||
排水工程 | 279343 | 80.00 | |||||||||||||
消防栓工程 | 413968 | 118.55 | |||||||||||||
泵房工程 | 241692 | 69.21 | |||||||||||||
通风系统 | 93165 | 26.68 | |||||||||||||
排烟系统 | 132120 | 37.84 | |||||||||||||
空调风 | 1746745 | 500.21 | |||||||||||||
空调水 | 119033 | 34.09 | |||||||||||||
人防给水 | 81978 | 23.48 | |||||||||||||
人防排水 | 11726 | 3.36 | |||||||||||||
人防通风工程 | 19945 | 5.71 | |||||||||||||
人防智能应急疏散系统 | 18431 | 5.28 | |||||||||||||
UPS系统 | 32941 | 9.43 | |||||||||||||
电梯工程 | 178445 | 51.10 | |||||||||||||
抗震支架系统 | 120453 | 34.49 | |||||||||||||
4 | 幼儿园上部 | 3,11.8m | 4852.06/1545.935 | 一般土建 | 4557823 | 939.36 | 土建部分 | 18698639 | 3853.75 | 土建、安装部分 | 26505828 | 5462.8 | |||
措施项目 | 3737693 | 770.33 | 设置塔吊,施工电梯,脚手架采用落地式钢管脚手架 | ||||||||||||
装修 | 10403123 | 2144.06 | 幼儿园,外墙为铝单板幕墙 | ||||||||||||
电气工程 | 1234114 | 254.35 | 安装部分 | 7807189 | 1609.05 | ||||||||||
给排水系统 | 469823 | 96.83 | |||||||||||||
消防水系统 | 571670 | 117.82 | |||||||||||||
火灾报警系统 | 315832 | 65.09 | |||||||||||||
智能应急疏散系统 | 95749 | 19.73 | |||||||||||||
通风系统 | 128657 | 26.52 | |||||||||||||
排烟系统 | 182451 | 37.60 | |||||||||||||
空调风 | 2412172 | 497.14 | |||||||||||||
空调水 | 164380 | 33.88 | |||||||||||||
能耗监控系统 | 124408 | 25.64 | |||||||||||||
UPS系统 | 45491 | 9.38 | |||||||||||||
电梯工程 | 246423 | 50.79 | |||||||||||||
抗震支架系统 | 166341 | 34.28 | |||||||||||||
高低压配电工程 | 1649678 | 340.00 | |||||||||||||
5 | 门卫 | 1,6.3m | 57.55/57.55 | 一般土建 | 277730 | 4825.89 | 土建部分 | 583064 | 10131.4 | 土建、安装部分 | 603313 | 10483.3 | |||
措施项目 | 50228 | 872.77 | 未设置塔吊,施工电梯,脚手架采用落地式钢管脚手架 | ||||||||||||
装修 | 255106 | 4432.77 | 门卫,外墙为铝单板幕墙 | ||||||||||||
电气工程 | 14738 | 256.09 | 安装部分 | 20249 | 351.851 | ||||||||||
给排水系统 | 5511 | 95.76 | |||||||||||||
6 | 光纤电缆部分 | 安装部分 | |||||||||||||
7 | 室外工程 | / | 园林景观绿化 | 园林景观 | 2454307 | 715.33 | 土建部分 | 3024948 | 881.644 | 土建、安装部分 | 3800294 | 1107.62 | |||
园林绿化 | 570641 | 166.32 | |||||||||||||
/ | 室外总体 | 屋面景观电气 | 27092 | 7.90 | 安装部分 | 775346 | 225.981 | ||||||||
景观强电系统 | 114158 | 33.27 | |||||||||||||
总平给水 | 91195 | 26.58 | |||||||||||||
景观给排水系统 | 47126 | 13.74 | |||||||||||||
屋面景观水卫 | 8782 | 2.56 | |||||||||||||
消防水系统 | 149886 | 43.69 | |||||||||||||
污水系统 | 174945 | 50.99 | |||||||||||||
雨水系统 | 162162 | 47.26 | |||||||||||||
8 | 其他费用 | 标识标牌 |
工程量指标分析
房建项目工程经济指标分析 | |||||||||||||||||||||||
项目名称:xxx幼儿园新园建设项目 | |||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 结构混凝土 | 混凝土总指标 | 模板指标 | 建筑 | |||||||||||||||||||
层数、高度 | 全面积 | 首层占地面积 | 满堂基础 | 基础梁/承台 | 柱子混凝土 | 柱模板 | 剪力墙混凝土 | 剪力墙模板 | 有梁板混凝土 | 有梁板模板 | 砌体 | 里架 | 楼地面 | 屋面 | 天棚 | 内墙 | 外墙 | 外架 | 水泥(kg) | 钢筋(kg) | |||
地下室 | 1、5.5m | 3492.00 | 3492.00 | 1292.86 | 600.89 | 130.19 | 812.70 | 755.09 | 4415.70 | 976.46 | 4209.31 | 4380.77 | 10754.75 | 378.42 | 2335.90 | 3358.45 | 3972.90 | 7495.33 | 436.25 | 2411.92 | 2208476.11 | 685756.00 | |
0.37 | 0.17 | 0.04 | 0.23 | 0.22 | 1.26 | 0.28 | 1.21 | 1.25 | 3.08 | 0.11 | 0.67 | 0.96 | 0.00 | 1.14 | 2.15 | 0.12 | 0.69 | 632.44 | 196.38 | ||||
幼儿园上部 | 3、11.8m | 4852.06 | 1545.94 | 261.60 | 1944.57 | 1196.68 | 9452.67 | 1776.74 | 16101.71 | 762.27 | 6057.18 | 4503.02 | 1967.512 | 4914.24 | 10303.87 | 4439.75 | 5420.29 | 895776.89 | 275176.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.95 | 0.37 | 3.32 | 0.16 | 1.25 | 0.93 | 0.41 | 1.01 | 2.12 | 0.92 | 1.12 | 184.62 | 56.71 | ||||
门卫 | 1、6.3m | 57.55 | 57.55 | 15.82 | 120.64 | 11.97 | 111.82 | 31.36 | 300.53 | 24.77 | 248.42 | 47.58 | 63.67 | 47.64 | 264.00 | 185.10 | 210.85 | 17530.23 | 6462.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.27 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.94 | 0.54 | 5.22 | 0.43 | 4.32 | 0.83 | 1.11 | 0.83 | 4.59 | 3.22 | 3.66 | 304.61 | 112.28 |