工程特征
XXX小学教学综合楼项目工程特征 | |||||||
工 程 概 况 | 建设地点 | XXX 林村 | 工程专业 | 房屋建筑与装饰工程 | |||
工程类型 | 教学楼 | 价格类型 | 预算价 | ||||
编制依据 | 1、计价计量规范:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则。 2、预算定额: 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401~409-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件(截止2020年2月25日) 3、费用定额:《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件 | ||||||
编制人 | 土建:林佳敏、刘静雯 安装:张惠敏 钢筋:林丽玉 | 复核人 | 袁爱丽、陈林梅 | ||||
指标编号: | 闽华夏[2020]字759号 | 采用信息价 | 南安2020年4月份材料综合价格 | 编制日期 | 2020.7.14 | ||
建筑面积 | 2144m2 | 其中地上建筑面积 | 2144m2 | 其中地下室建筑面积 | 无 | ||
结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 地上层数 | 地上4层 | 地下室层数 | 无 | ||
檐口高度 | 14.75m | 基坑支护周长 | 抗震设防烈度 | 七度 | |||
层 高 | 首层层高3.95米,标准层层高3.6米。 | ||||||
户数(住宅) | 梯数 | 一梯几户 | |||||
建 筑 工 程 | 土石方工程 | ①土壤类别:三类土;②挖土方式:人机配合;③弃土运距:3KM以内; ④是否借土回填:否 | |||||
围护桩、支撑工程 | 无围护桩、支撑工程 | ||||||
桩基工程 | ①桩基类型:人工挖孔灌注桩;②成孔方式:人工挖孔;③成孔深度:有效桩长约为L=12.5m;④岩土类别:取残积砂质粘性土③为桩端持力层,桩端须进入持力层不小于500,桩中心为柱中心(单柱);⑤桩径:900mm | ||||||
基础工程 | ①基础形式:桩承台基础;②基础埋深(无地下室填写):-1.8m | ||||||
砌筑工程 | ①墙体材料:0.000m以下采用蒸压粉煤灰砖砌筑、0.000m以上采用蒸压加气混凝土砌块;②墙体厚度:240mm/200mm/120mm | ||||||
钢筋及钢筋混凝土工程 | ①主体砼拌和料要求:主体采用泵送商品混凝土,二次构件采用非泵送商品混凝土;②是否有预应力砼:是 | ||||||
金属结构工程 | 无金属结构工程 | ||||||
地下室防水 | 无地下室防水 | ||||||
卫生间和厨房防水 | ①地面防水材料类型:防滑地砖防水地面;8~10厚地砖,干水泥擦缝、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉、1.5厚聚氨酯防水层或2后聚合物水泥基防水涂料、1.3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平、水泥浆一道(内掺建筑胶)、60厚C15混凝土垫层、素土夯实; ②墙面防水材料类型及高度:防水层在厨房墙地交界处垂直向上延伸300mm高,在卫生间墙地交界处垂直向上延伸1800mm高; | ||||||
屋面防水 | ①防水材料类型:1、平屋面防水材料选用:3+3mm双层APP改性沥青防水卷材(复合基胎);2、上人屋面采用混凝土保护层;3、不上人屋面采用水泥砂浆保护层 | ||||||
屋面保温 | ①保温材料类型:挤塑(XPS)板保温隔热;②保温材料厚度:55厚 | ||||||
外墙保温 | ①保温材料类型:无;②保温材料厚度:无 | ||||||
模板 | ①是否有特别情况(如高大模板等,常规不填写):无特殊情况,均采用现浇混凝土胶合板模板 | ||||||
脚手架 | ①外架搭设方式:外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架;②其他是否有特别情况:无 | ||||||
降水 | ①降水方式:无;②水井个数: 无 | ||||||
垂直运输 | ①是否有特别情况(常规不填写):无 | ||||||
装 饰 工 程 | 楼地面工程 | ①主要装修材料类别:1、卫生间采用防滑地砖防水地面;2、所有功能房间、活动区、走廊、楼梯间均采用现制水磨石面层,其中防水层在墙柱交接处翻起高度不小于150、地砖要求宽缝时用1:1水泥砂浆勾平缝;②装修档次:低 | |||||
内墙柱面工程 | ①主要装修材料类别:1、白色釉面砖:楼梯间、活动区墙裙为2000高、教室、走 廊内侧墙壁贴至窗台下、走廊拦板内侧全贴;2、所有功能房间、活动区、走廊、楼梯间采用150厚现制水磨石踢脚;3、一层及以上功能房间、走廊、楼梯间采用刮腻子涂料;②装修档次:低 | ||||||
天棚工程 | ①主要装修材料类别:板底抹灰;面浆饰面、2厚纸筋灰罩面、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); ②装修档次:低 | ||||||
门窗含人防工程 | ①主要门窗类别:钢制防火门、木质平开门、铝合金推拉窗、铝合金固定窗; ②是否有人防工程:无 | ||||||
涂料、油漆工程 | ①涂料种类:刮腻子涂料 | ||||||
外墙装饰 | ①主要装修材料类别:浅黄色外墙砖贴面和咖啡色外墙砖贴面;②幕墙型式:无;③材料档次:中 | ||||||
其他装饰工程 | ①不包含家具;②没有软装(壁画窗帘等) | ||||||
安 装 工 程 | 电气安装工程 | ①干线线缆从配电总箱AP箱开始;②灯具是包含;③开关插座是包含;④采用BYJ/ZB-BYJ材质穿线;⑤包含桥架;⑥含防雷接地;⑦不包含人防电气。 | |||||
给排水工程 | ①给水管材材质:钢塑复合管、PPR;②排水管材材质:PVC-U塑料排水管;③雨水管材材质:PVC-U塑料雨水管;④冷凝水管材材质:PVC-U空调凝结水塑料管;⑤包含所有卫生洁具;⑥不包含给水装置;⑦不包含水箱及水箱材质;⑧不包含水箱冲洗消毒装置;⑨不包含人防给排水。 | ||||||
消防工程 | ①管材材质:内外壁热浸镀锌钢管;②消火栓型式:自救卷盘;③不包含喷淋系统;④不包含水喷雾或消防水炮等;⑤不包含气体灭火系统;⑥消防稳压装置不包含;⑦消防供水装置不包含;⑧消防水箱包含:180T室外砌筑消防水池;⑨消防报警装置不包含;⑩报警控制器、联动控制器和消防广播不包含;?漏电火灾报警是否包含;?防火门监控不包含;?应急照明监控不包含。 | ||||||
通风空调工程 | 无 | ||||||
智能化系统工程 | ①包含系统(a电视系统;b电话网络系统;c广播系统;);②各个系统是完整的系统;③各系统的设备采用的是国产产品。 | ||||||
备注 |
总指标
工程造价指标 | ||||||||||||
造价指标 | 工程造价 | 5087468 | 建筑部分造价(元) | 4756715 | 建筑部分指标 (元/m2) | 2218.62 | ||||||
安装部分造价(元) | 330753 | 安装部分指标 (元/m2) | 154.27 | |||||||||
项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||||
人工费 | 材料费 | 其中设备费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | ||||||
工程造价 | 5087468 | 2372.89 | 754.80 | 1036.08 | 59.24 | 125.71 | 118.47 | 188.35 | 90.23 | |||
其中 | 分部分项工程费 | 4070832 | 1898.71 | |||||||||
单价措施项目费 | 823185 | 383.95 | ||||||||||
总价措施项目费 | 193451 | 90.23 | ||||||||||
其他项目费 | 0 | 0.00 | ||||||||||
其中设备费 | ||||||||||||
造价指标百分比 | 项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例 | 其中 | ||||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||||
人工费 | 材料费 | 其中设备费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | ||||||
工程造价 | 5087468 | 100.00% | 31.81% | 43.66% | 2.50% | 5.30% | 4.99% | 7.94% | 3.80% | |||
其中 | 分部分项工程费 | 4070832 | 80.02% | |||||||||
单价措施项目费 | 823185 | 16.18% | ||||||||||
总价措施项目费 | 193451 | 3.80% | ||||||||||
其他项目费 | 0 | 0.00% | ||||||||||
其中设备费 | ||||||||||||
分项平米指标、百分比指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例 | 备注 | |||||||
建筑 | 土(石)方 | 41045.61 | 19.14 | 0.81% | ||||||||
桩基工程 | 778019.1 | 362.88 | 15.29% | |||||||||
基坑支护 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
一般土建工程 | 1356303.8 | 632.60 | 26.66% | |||||||||
装饰工程 | 1124318.8 | 524.40 | 22.10% | |||||||||
门窗工程 | 311471.95 | 145.28 | 6.12% | |||||||||
屋面工程 | 146044.17 | 68.12 | 2.87% | |||||||||
单价措施项目费 | 818638.4 | 381.83 | 16.09% | |||||||||
总价措施项目费 | 180874 | 84.36 | 3.56% | |||||||||
安装 | 电气工程 | 156710 | 73.09 | 3.08% | ||||||||
水卫工程 | 60549 | 28.24 | 1.19% | |||||||||
消防工程 | 70166 | 32.73 | 1.38% | |||||||||
弱电工程 | 26203 | 12.22 | 0.52% | |||||||||
单价措施项目费 | 4548 | 2.12 | 0.09% | |||||||||
总价措施项目费 | 12577 | 5.87 | 0.25% | 分部可以增减 | ||||||||
备注 | 提供指标表同时须提供工程文件电子档,表格中数据须保留计算过程或在工程文件电子档中可以找到来源,数据必须闭合,例如:分部分项工程费指标中各项数据合计与造价指标中分部分项工程费相应内容数据相等。 |
总平指标
室外总平造价指标 | ||||||||||
工程概况 | 建设地点 | XXX林村 | 工程专业 | 房屋建筑与装饰工程 | ||||||
工程类型 | 教学楼 | 价格类型 | 预算价 | |||||||
编制依据 | 1、计价计量规范:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则。 2、预算定额: 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401~409-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件(截止2020年2月25日) 3、费用定额:《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件 | |||||||||
编制人 | 土建:林佳敏、刘静雯 安装:张惠敏 钢筋:林丽玉 | 复核人 | 袁爱丽、陈林梅 | |||||||
指标编号: | 闽华夏[2020]字759号 | 编制日期 | 2020.7.14 | |||||||
建筑面积 | 2144m2 | 总平面积 | 2144m2 | |||||||
采用信息价 | 南安2020年4月份材料综合价格 | |||||||||
工程特征 | 道路工程 | 无 | ||||||||
园林景观工程 | 无 | |||||||||
园林绿化工程 | 无 | |||||||||
雨水工程 | 无 | |||||||||
污水工程 | 无 | |||||||||
给水工程 | ①给水管材材质:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管;②连接方式:法兰连接;③采用何种垫层:无垫层,原土回填;④阀门、水表井型式:砌筑阀门、水表井。 | |||||||||
消防水工程 | ①消防水管材材质:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管;②连接方式:法兰连接;③采用何种垫层:无垫层,原土回填;④阀门、水表井型式:砌筑阀门、水表井。 | |||||||||
强电工程 | 无 | |||||||||
弱电工程 | 无 | |||||||||
项目指标 | 项目 | 工程量 | 造价 | |||||||
工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 造价(元) | 综合单价(造价/工程量) | 造价指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | ||||
建筑面积 | 总平面积 | 建筑面积 | 总平面积 | |||||||
道路工程 | m2 | |||||||||
园林景观工程 | m2 | |||||||||
园林绿化工程 | m2 | |||||||||
雨水工程 | m | |||||||||
污水工程 | m | |||||||||
给水工程 | m | |||||||||
消防水工程 | 292.05 | m | 2144 | 73250 | 250.81 | 2144.00 | 34.17 | 1.44% | ||
消防水池工程 | 63.18 | m3 | 2144 | 124221 | 1966.02 | 2144 | 57.94 | 2.44% | ||
强电工程 | 项 | |||||||||
弱电工程 | 项 | |||||||||
备注 | 总平面积指一层外墙以外面积;道路面积指行车道及相应人行道面积。 |
土建指标
土建分部造价指标 | ||||||||||||||
建筑面积(m2) | 2144 | |||||||||||||
造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例 | 其中 | |||||||||
综合单价 | 其它 | 备注 | ||||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||
其中 | 合计 | 4632494 | 2160.68 | 100.00% | 32.20% | 43.19% | 2.58% | 5.30% | 4.99% | 7.94% | 3.80% | 此行合计数为100% | ||
分部分项工程费 | 3637707 | 1696.69 | 78.53% | |||||||||||
单价措施项目费 | 818638 | 381.83 | 17.67% | |||||||||||
总价措施项目费 | 176149 | 82.16 | 3.80% | |||||||||||
其他项目费 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||
分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 主要人工、材料用量及平米指标 | ||||||||||
工程量 | 计量单位 | 工程量平米指标 | 金额(元) | 单位综合单价 | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例 | 材料名称 | 单位 | 总数量 | 每平方米指标 | ||||
其中 | 土(石)方工程 | 1.00 | 项 | /(按项填不用分析工程量指标) | 9137 | 9137.38 | 4.26 | 0.20% | 人工费 | 元 | ||||
基坑支护(含支护桩) | 1.00 | 项 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 钢筋(材料分析表中汇总数量) | t | 材料总用量/建筑面积 | |||||
桩基工程(不限此两种桩型,可以根据各自工程情况填桩型) | 管桩 | m | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | 型钢 | t | ||||||
灌注桩 | 50.80 | m | 0.024 | 778019 | 15315.34 | 362.88 | 16.79% | 袋装水泥 | t | |||||
混凝土工程 | 基础垫层 | 17.14 | m3 | 0.008 | 10786 | 629.38 | 5.03 | 0.23% | 散装水泥 | t | ||||
基础 | 90.25 | m3 | 0.042 | 55285 | 612.59 | 25.79 | 1.19% | 现拌砼 | m3 | |||||
柱、墙 | 149.60 | m3 | 0.070 | 74881 | 500.54 | 34.93 | 1.62% | 商砼 | m3 | |||||
有梁板 | 366.11 | m3 | 0.171 | 220409 | 602.03 | 102.80 | 4.76% | 砌筑材料(材料分析表中汇总数量) | m3 | |||||
楼梯 | 190.26 | ㎡ | 0.089 | 17624 | 92.63 | 8.22 | 0.38% | 石子 | m3 | |||||
二次构件 | 44.44 | m3 | 0.021 | 29441 | 662.48 | 13.73 | 0.64% | 砂 | m3 | |||||
装配式混凝土构件 | m3 | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
钢筋工程(指定额量) | 97.92 | t | 0.046 | 552517 | 5642.36 | 257.70 | 11.93% | |||||||
砌筑工程(不含砖模)(指定额量) | 300.60 | m3 | 0.140 | 202786 | 674.60 | 94.58 | 4.38% | |||||||
防水工程 | 地下室(底板、墙侧、顶板) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
屋面 | 580.53 | ㎡ | 0.271 | 146044 | 251.57 | 68.12 | 3.15% | |||||||
卫生间 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
保温工程 | 屋面 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
墙面 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
钢结构工程(不含装饰部分钢骨架) | t | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
室内楼地面工程(工程量按面层量填、造价含基层) | 1634.23 | ㎡ | 0.762 | 390405.90 | 238.89 | 182.09 | 8.43% | |||||||
内墙(工程量按面层量填、造价含基层) | 2936.09 | ㎡ | 1.369 | 344139.29 | 117.21 | 160.51 | 7.43% | |||||||
外墙(工程量按面层量填、造价含基层) | 1474.85 | ㎡ | 0.688 | 301723.79 | 204.58 | 140.73 | 6.51% | |||||||
幕墙工程 | 玻璃幕墙(造价含预埋件) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
其他幕墙(造价含骨架、预埋件) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
天棚工程 | 抹灰涂料(工程量按面层量填,造价含找平层、面层等) | 2597.34 | ㎡ | 1.211 | 88049.82 | 33.90 | 41.07 | 1.90% | ||||||
吊顶(工程量按面层量填、造价含龙骨、基层、面层) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
门窗工程 | 人防门 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
门 | 102.24 | ㎡ | 0.048 | 133149.61 | 1302.32 | 62.10 | 2.87% | |||||||
窗 | 336.48 | ㎡ | 0.157 | 178322.34 | 529.96 | 83.17 | 3.85% | |||||||
其他 | 1.00 | 项 | 0.000 | 104988 | 104988.17 | 48.97 | 2.27% | |||||||
其中 | 模板 | 垫层(如为砖模单位按m3计算) | 64.74 | ㎡ | 0.030 | 4713.72 | 72.81 | 2.20 | 0.10% | |||||
单价措施项目费指标 | 基础(如为砖模单位按m3计算) | 427.12 | ㎡ | 0.199 | 29393.93 | 68.82 | 13.71 | 0.63% | ||||||
柱、墙 | 1044.56 | ㎡ | 0.487 | 85340.55 | 81.70 | 39.80 | 1.84% | |||||||
有梁板 | 3315.79 | ㎡ | 1.547 | 254814.10 | 76.85 | 118.85 | 5.50% | |||||||
楼梯 | 190.26 | ㎡ | 0.089 | 35734.63 | 187.82 | 16.67 | 0.77% | |||||||
二次构件 | 599.51 | ㎡ | 0.280 | 46432.63 | 77.45 | 21.66 | 1.00% | |||||||
脚手架 | 砌筑脚手脚 | 2159.95 | ㎡ | 1.007 | 7927.02 | 3.67 | 3.70 | 0.17% | ||||||
外墙脚手脚 | 2095.46 | ㎡ | 0.977 | 169292.21 | 80.79 | 78.96 | 3.65% | |||||||
满堂脚手脚 | 501.475 | ㎡ | 0.234 | 5511.21 | 10.99 | 2.57 | 0.12% | |||||||
施工排水降水 | 1 | 项 | /(按项填不用分析工程量指标) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||
垂直运输(人工或机械) | 1 | 项 | / | 136131.92 | 136131.92 | 63.49 | 2.94% | |||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 1 | 项 | / | 43346.48 | 43346.48 | 20.22 | 0.94% | |||||||
超高施工加压水泵费 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
其他项目 | 1 | 项 | / | 176148 | 176148.00 | 82.16 | 3.80% | |||||||
备注:提供指标表同时须提供工程文件电子档,表格中数据须保留计算过程或在工程文件电子档中可以找到来源,数据必须闭合,例如:分部分项工程费指标中各项数据合计与造价指标中分部分项工程费相应内容数据相等,单价措施项目费指标中各项数据合计与造价指标中单价措施项目费相应数据相等。 |
安装指标
工程安装部分造价指标 | |||||||||||||
建筑面积 | 2144 | ||||||||||||
造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/㎡) | 占总造价比例(%) | 其中 | ||||||||
综合单价 | 其它 | ||||||||||||
人工费 | 材料费 | 其中设备费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | |||||||
工程造价 | 257503 | 120.1 | 100.00% | 30.44% | 46.82% | 0.71% | 5.30% | 4.99% | 7.94% | 4.00% | |||
其中 | 分部分项工程费 | 243463 | 113.6 | 94.55% | |||||||||
单价措施项目费 | 4249 | 1.982 | 1.65% | ||||||||||
总价措施项目费 | 9791 | 4.567 | 3.80% | ||||||||||
其他项目费 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||||||
其中设备费 | 15100 | 7.043 | 5.86% | ||||||||||
分部分项工程费指标 | 分部分项工程名称 | 造价 | 人工、主要材料及相关指标 | ||||||||||
金额(元) | 平米造价指标 (元/㎡) | 占总造价比例 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 平米指标 | |||||||
强电系统 | 电气安装工程 | 156710.51 | 73.0926 | 60.86% | 配电箱(柜、屏) | 台/㎡ | 21 | 0.009794776 | |||||
电缆消耗量指标 | m/㎡ | 7.9 | 0.003684701 | ||||||||||
桥架消耗量指标 | m/㎡ | 11.7 | 0.00545709 | ||||||||||
电气配管消耗量指标 | m/㎡ | 2880.3 | 1.343414179 | ||||||||||
电线消耗量指标 | m/㎡ | 9639.8 | 4.496161381 | ||||||||||
灯具消耗量指标 | 套/㎡ | 229 | 0.106809701 | ||||||||||
开关、插座消耗量指标 | 个/㎡ | 221 | 0.103078358 | ||||||||||
弱电系统 | 有线电视系统 | 5149.99 | 2.40205 | 2.00% | 每点造价指标 | 元/点 | 13 | 0.006063433 | |||||
电视网络系统 | 17774.15 | 8.29018 | 6.90% | 每点造价指标 | 元/点 | 63 | 0.029384328 | ||||||
广播系统 | 3279.17 | 1.52946 | 1.27% | 每点造价指标 | 元/点 | 27 | 0.012593284 | ||||||
每点造价指标 | 元/点 | ||||||||||||
每点造价指标 | 元/点 | ||||||||||||
每表/户造价指标 | 元/表、户 | ||||||||||||
每点造价指标 | 元/点 | ||||||||||||
每个出入口造价指标 | 元/口 | ||||||||||||
配管消耗量指标 | m/m2 | ||||||||||||
穿线消耗量指标 | m/m2 | ||||||||||||
水卫工程 | 给排水系统 | 60549.28 | 28.2413 | 23.51% | 给水管道消耗量指标 | m/㎡ | 187.83 | 0.087607276 | |||||
排水管道消耗量指标 | m/㎡ | ||||||||||||
雨水管道消耗量指标 | m/㎡ | 132.96 | 0.062014925 | ||||||||||
冷凝水管道消耗量指标 | m/㎡ | 100.01 | 0.046646455 | ||||||||||
其他水系统管道消耗量指标 | m/㎡ | ||||||||||||
卫生洁具消耗量指标 | 套/㎡ | 2 | 0.000932836 | ||||||||||
消防工程 | 管道消耗量指标 | m/㎡ | |||||||||||
每点(消防栓)造价指标 | 元/点 | ||||||||||||
管道消耗量指标 | m/㎡ | ||||||||||||
每点造价指标 | 元/点 | ||||||||||||
每点(实际点数,含联动点和报警点)造价指标 | 元/点 | ||||||||||||
每套装置指标 | 元/套 | ||||||||||||
备注:提供指标表同时须提供工程文件电子档,表格中数据须保留计算过程或在工程文件电子档中可以找到来源,数据必须闭合,例如:分部分项工程费指标中各项数据合计与造价指标中分部分项工程费相应内容数据相等。 |