工程特征
XXX研发大楼工程特征 | |||||||
工 程 概 况 | 建设地点 | x'x大学上街校区,校园北临学园路,西临华佗路,东临通西路,北面毗邻国宾大道 | 工程专业 | 房屋建筑与装饰工程 | |||
工程类型 | 建筑安装及装饰工程 | 价格类型 | 招标控制价 | ||||
编制依据 | 图纸、地勘报告 | ||||||
编制人 | 复核人 | ||||||
指标编号: | 采用信息价 | 闽侯2019年6月 | 编制日期 | 2019.7.23 | |||
建筑面积 | 9810.35 | 其中地上建筑面积 | 9810.35m2 | 其中地下室建筑面积 | 无 | ||
结构类型 | 框架结构 | 地上层数 | 5 | 地下室层数 | 无 | ||
檐口高度 | 28.3m | 基坑支护周长 | 无 | 抗震设防烈度 | 七度 | ||
层 高 | 地下室层高 米,地下室底板标高- 米。首层层高5.45米,裙房层高 米,二三层层高5.05米,四五层层高3.90米。 | ||||||
户数(住宅) | 梯数 | 一梯几户 | |||||
建 筑 工 程 | 土石方工程 | ①土壤类别:三类土;②挖土方式:人机配合;③弃土运距:15km;④是否借土回填:无 | |||||
围护桩、支撑工程 | ①围护桩类型;②围护桩深度;③支护方式 | ||||||
桩基工程 | ①桩基类型:PHC500-125-AB先张预应力高强混凝土管桩②成孔方式;③成孔深度:24m;④岩土类别;⑤桩径:500mm | ||||||
基础工程 | ①基础形式:独立桩承台;②基础埋深:-1m(无地下室填写) | ||||||
砌筑工程 | ①墙体材料:A5.0蒸压加气混凝土砌块 ②墙体厚度:100/200厚 | ||||||
钢筋及钢筋混凝土工程 | ①主体砼拌合料要求:主体泵送商品砼 二次构件非泵送商品砼 ②是否有预应力砼:无 | ||||||
金属结构工程 | ①使用钢结构部位:无 ;②主要钢构件种类:无 | ||||||
地下室防水 | ①底板防水材料类型;②外墙防水材料类型;③顶板防水材料类型 | ||||||
卫生间和厨房防水 | ①地面方式材料类型:聚氨酯防水涂料;②墙面方式材料类型及高度:聚氨酯防水涂料1.8米高 | ||||||
屋面防水 | ①防水材料类型:3厚APP改性沥青防水卷材+2厚高聚物改性沥青防水涂料 | ||||||
屋面保温 | ①保温材料类型:PU板 ②保温材料厚度:62.5mm厚 | ||||||
外墙保温 | ①保温材料类型A级多功能微空超纤保温砂浆②保温材料厚度::9mm | ||||||
模板 | ①是否有特殊情况:无 | ||||||
脚手架 | ①外架搭设方式:外墙扣件式钢管脚手、装饰满堂脚手架;②其他是否有特别情况:无 | ||||||
降水 | ①降水方式;②水井个数 | ||||||
垂直运输 | ①是否有特别情况(常规不填写) | ||||||
装 饰 工 程 | 楼地面工程 | ①主要装修材料类别:防静电同质透芯PVC卷材及800x800全抛釉防滑地砖;②装修档次(中) | |||||
内墙柱面工程 | ①主要装修材料类别:300X600玻化砖及水泥漆;②装修档次(中) | ||||||
天棚工程 | ①主要装修材料类别:吊顶及水泥漆;②装修档次(中) | ||||||
门窗含人防工程 | ①主要门窗类别:断桥隔热铝合金,6厚高透光双银Low-E+12空气+6透明玻璃;②是否有人防工程:无 | ||||||
涂料、油漆工程 | ①涂料种类:白色水泥漆 | ||||||
外墙装饰 | ①主要装修材料类别:240*60面砖 ②幕墙型式:无;③材料档次:中等 | ||||||
其他装饰工程 | ①是否包含家具:否;②是否有软装(壁画窗帘等):否 | ||||||
安 装 工 程 | 电气安装工程 | ①进户线缆从低压柜出线开始;②灯具是否包含:是;③开关插座是否包含:是;④采用何种材质穿线:铜芯;⑤是否包含桥架:是:是;⑥防雷接地情况:满足设计规范;⑦是否包含人防电气:否;⑧其他影响造价较大而需要描述的特征:无。 | |||||
给排水工程 | ①给水管材材质:PP-R给水管;②排水管材材质:PVC排水管;③雨水管材材质:承压塑料雨水管;④冷凝水管材材质:冷凝水PVC-U塑料管;⑤是否包含所有卫生洁具还是局部:包含所有卫生洁具;⑥是否包含给水装置,给水方式是什么:否,市政给水;⑦是否包含水箱及水箱材质:否;⑧是否包含水箱冲洗消毒装置,型式是什么;⑨是否包含人防给排水;⑩其他影响造价较大而需要描述的特征:无。 | ||||||
消防工程 | ①管材材质;②消火栓型式:单栓 带卷盘消火栓;③是否包含喷淋系统:是;④是否包含水喷雾或消防水炮等:否;⑤是否包含气体灭火系统:是,柜式七氟丙烷灭火装置;⑥消防稳压装置是否包含:否;⑦消防供水装置是否包含;⑧消防水箱是否包含(水箱材质);⑨消防报警装置是否包含;⑩报警控制器、联动控制器和消防广播是否包含(如包含,设备是国产还是进口);?漏电火灾报警是否包含;?防火门监控是否包含;?应急照明监控是否包含;?其他影响造价较大而需要描述的特征。 | ||||||
通风空调工程 | ①采用何种空调装置;无;②冷水机组设备是否包含:无;③空调器设备是否包含:无;④通风排烟是否包含:是;⑤风机设备是国产还是进口:国产;⑥风管材质:镀锌薄钢板;⑦水管材质:冷凝水PVC-U塑料管;⑧冷却塔是否包含:否;⑨冷冻冷却水泵是否包含:否;⑩保温何种保温材质:无;?是否包含人防通风:否;?其他影响造价较大而需要描述的特征:无。 | ||||||
智能化系统工程 | ①包含(a综合布线系统;e闭路监控系统;l有线电视系统;);②各个系统仅预埋管线还是完整的系统:闭路监控系统、综合布线系统仅进线至弱电间,闭路监控系统做到位;③各系统的设备采用的是进口产品、合资产品还是国产产品:国产。 | ||||||
备注 | 如是组团工程可以-编号 |
总指标
工程造价指标 | ||||||||||||
造价指标 | 工程造价 | 27770818 | 建筑部分造价(元) | 21558585 | 建筑部分指标 (元/m2) | 2197.53 | ||||||
安装部分造价(元) | 6212233 | 安装部分指标 (元/m2) | 633.23 | |||||||||
项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||||
人工费 | 材料费 | 其中设备费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | ||||||
工程造价 | 27770818 | 2830.7673 | 602.74 | 1455.49 | 80.28 | 48.31 | 137.74 | 129.78 | 208.73 | 167.69 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 21969676 | 2239.4386 | |||||||||
单价措施项目费 | 3350396 | 341.51646 | ||||||||||
总价措施项目费 | 950746 | 96.912546 | ||||||||||
其他项目费 | 1500000 | 152.89974 | ||||||||||
其中设备费 | 787069 | 80.228432 | ||||||||||
造价指标百分比 | 项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例 | 其中(%) | ||||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||||
人工费 | 材料费 | 其中设备费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | ||||||
工程造价 | 27770818 | 100.00% | 21.28% | 51.38% | 2.83% | 1.71% | 4.86% | 4.58% | 7.37% | 5.99% | ||
其中 | 分部分项工程费 | 21969676 | 79.11% | |||||||||
单价措施项目费 | 3350396 | 12.06% | ||||||||||
总价措施项目费 | 950746 | 3.42% | ||||||||||
其他项目费 | 1500000 | 5.40% | ||||||||||
其中设备费 | ||||||||||||
分项平米指标、百分比指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 备注 | |||||||
建筑 | 土(石)方 | 178105 | 18.154806 | 0.0064 | ||||||||
桩基工程 | 1124290 | 114.60244 | 0.0405 | |||||||||
砌筑工程 | 1125580 | 114.73393 | 0.0405 | |||||||||
混凝土工程 | 5534700 | 564.16947 | 0.1993 | |||||||||
钢筋工程 | 3251522 | 331.43792 | 0.1171 | |||||||||
屋面工程 | 448639 | 45.731192 | 0.0162 | |||||||||
卫生间防水 | 26523 | 2.7035733 | 0.0010 | |||||||||
屋面防水 | 208844 | 21.288129 | 0.0075 | |||||||||
外墙面保温 | 28252 | 2.8798157 | 0.0010 | |||||||||
屋面保温 | 206751 | 21.074783 | 0.0074 | |||||||||
其他一般土建工程 | 303779 | 30.965154 | 0.0109 | |||||||||
楼地面工程 | 1116289 | 113.78687 | 0.0402 | |||||||||
内墙柱面工程 | 1566108 | 159.63834 | 0.0564 | |||||||||
外墙柱面工程 | 1422283 | 144.9778 | 0.0512 | |||||||||
天棚工程 | 878416 | 89.539721 | 0.0316 | |||||||||
门窗工程 | 1721590 | 175.48711 | 0.0620 | |||||||||
其他装饰工程 | 166703 | 16.992564 | 0.0060 | |||||||||
暂列金额 | 1500000 | 152.89974 | 0.0540 | |||||||||
室外道路 | 750211 | 76.47138 | 0.0270 | |||||||||
安装 | 电气工程 | 2005969 | 204.47476 | 0.0722 | ||||||||
水卫工程 | 239872 | 24.450912 | 0.0086 | |||||||||
消防工程 | 1515525 | 154.48226 | 0.0546 | |||||||||
通风空调工程 | 410965 | 41.890962 | 0.0148 | |||||||||
智能化工程 | 272912 | 27.818783 | 0.0098 | |||||||||
电梯工程 | 530973 | 54.123757 | 0.0191 | |||||||||
总平工程 | 1236017 | 125.99112 | 0.0445 | |||||||||
备注 | 提供指标表同时须提供工程文件电子档,表格中数据须保留计算过程或在工程文件电子档中可以找到来源,数据必须闭合,例如:分部分项工程费指标中各项数据合计与造价指标中分部分项工程费相应内容数据相等。 |
总平指标
室外总平造价指标 | ||||||||||
工程概况 | 建设地点 | x'x大学上街校区,校园北临学园路,西临华佗路,东临通西路,北面毗邻国宾大道 | 工程专业 | 室外总体 | ||||||
工程类型 | 房屋建筑安装及装饰工程 | 价格类型 | 招标控制价 | |||||||
编制依据 | ||||||||||
编制人 | 复核人 | |||||||||
指标编号: | 按出报告编号 | 编制日期 | 2019.7.23 | |||||||
建筑面积 | 9810.35m2 | 总平面积 | 5800m2 | |||||||
采用信息价 | 闽侯2019年6月 | |||||||||
工程特征 | 道路工程 | 车行火烧板及人行道、车行混凝土地面 | ||||||||
园林景观工程 | 无 | |||||||||
园林绿化工程 | 无 | |||||||||
雨水工程 | 无 | |||||||||
污水工程 | ①污水管材材质:UPVC排水管;②连接方式:胶圈接口;③采用何种垫层:砂垫层;④检查井型式:塑料检查井 | |||||||||
给水工程 | ①给水管材材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管;②连接方式:热熔连接;③采用何种垫层:砂垫层、碎石垫层;④阀门、水表井型式:无 | |||||||||
消防水工程 | ①消防水管材材质:镀锌钢管;②连接方式:沟槽连接;③采用何种垫层:砂垫层、碎石垫层;④阀门、水表井型式:砌筑井 | |||||||||
强电工程 | ①保护管材材质:镀锌钢管;②是否砼包封:否;③采用何种垫层:砂垫层;④是否包含电缆:是;⑤路灯型式:无 | |||||||||
弱电工程 | ①保护管材材质:镀锌钢管;②是否砼包封:否;③采用何种垫层:砂垫层;④是否包含电缆:是 | |||||||||
项目指标 | 项目 | 工程量 | 造价 | |||||||
工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 造价(元) | 综合单价(造价/工程量) | 造价指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | ||||
建筑面积 | 总平面积 | 建筑面积 | 总平面积 | |||||||
道路工程 | 1750.64 | m2 | 1750.64 | 5800.000 | 750211 | 428.54 | 428.5352785 | 129.347 | 2.70% | |
园林景观工程 | m2 | |||||||||
园林绿化工程 | m2 | |||||||||
雨水工程 | m | |||||||||
水卫工程 | 1035.16 | m | 1750.64 | 5800.000 | 258467 | 249.69 | 147.641434 | 44.563 | 0.93% | |
电气工程 | 1.00 | 项 | 1750.64 | 5800.000 | 977550 | 977550.00 | 558.3957867 | 168.543 | 3.52% | |
消防水工程 | m | |||||||||
强电工程 | 项 | |||||||||
弱电工程 | 项 | |||||||||
备注 | 总平面积指一层外墙以外面积;道路面积指行车道及相应人行道面积。 |
土建指标
土建分部造价指标 | ||||||||||||||
建筑面积(m2) | 9810.35 | |||||||||||||
造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | |||||||||
综合单价 | 其它 | 备注 | ||||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||
其中 | 合计 | 19308374 | 1968.16 | 100.00% | 24.83% | 50.92% | 2.11% | 5.29% | 4.99% | 7.93% | 3.94% | 此行合计数为100% | ||
分部分项工程费 | 15250736 | 1554.56 | 78.99% | |||||||||||
单价措施项目费 | 3297158 | 336.09 | 17.08% | |||||||||||
总价措施项目费 | 760480 | 77.52 | 3.94% | |||||||||||
其他项目费 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||
分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 主要人工、材料用量及平米指标 | ||||||||||
工程量 | 计量单位 | 工程量平米指标 | 金额(元) | 单位综合单价 | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 总数量 | 每平方米指标 | ||||
其中 | 土(石)方工程 | 1.00 | 项 | /(按项填不用分析工程量指标) | 170752.24 | 170752.24 | 17.41 | 0.88% | 人工费 | 元 | 4793990.36 | 488.67 | ||
基坑支护(含支护桩) | 1.00 | 项 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 钢筋(材料分析表中汇总数量) | t | 616.67 | 0.06 | ||||
桩基工程(不限此两种桩型,可以根据各自工程情况填桩型) | 管桩 | 3168.00 | m | 0.323 | 1071610.6 | 338.26 | 109.23 | 5.55% | 型钢 | t | ||||
灌注桩 | m | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | 袋装水泥 | t | 25.87 | 0.00 | |||||
混凝土工程 | 基础垫层 | 305.73 | m3 | 0.031 | 184706.78 | 604.15 | 18.83 | 0.96% | 散装水泥 | t | 1552.32 | 0.16 | ||
基础 | 398.56 | m3 | 0.041 | 250428.36 | 628.33 | 25.53 | 1.30% | 现拌砼 | m3 | 18.66 | 0.00 | |||
柱、墙 | 526.48 | m3 | 0.054 | 331153.84 | 629.00 | 33.76 | 1.72% | 商砼 | m3 | 4215.82 | 0.43 | |||
有梁板 | 2009.19 | m3 | 0.205 | 1146095.3 | 570.43 | 116.83 | 5.94% | 砌筑材料(材料分析表中汇总数量) | m3 | 1493.15 | 0.15 | |||
楼梯 | 194.44 | ㎡ | 0.020 | 28488.12 | 146.51 | 2.90 | 0.15% | 石子 | m3 | 2585.40 | 0.26 | |||
二次构件 | 334.85 | m3 | 0.034 | 223164.91 | 666.46 | 22.75 | 1.16% | 砂 | m3 | 3975.19 | 0.41 | |||
装配式混凝土构件 | m3 | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
钢筋工程(指定额量) | 527.42 | t | 0.054 | 3117293.6 | 5910.42 | 317.76 | 16.14% | |||||||
砌筑工程(不含砖模)(指定额量) | 1534.30 | m3 | 0.156 | 1079114.8 | 703.33 | 110.00 | 5.59% | |||||||
防水工程 | 地下室(底板、墙侧、顶板) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
屋面 | 2152.78 | ㎡ | 0.219 | 200222.1 | 93.01 | 20.41 | 1.04% | |||||||
卫生间 | 549.51 | ㎡ | 0.056 | 25427.62 | 46.27 | 2.59 | 0.13% | |||||||
保温工程 | 屋面 | 1865.74 | ㎡ | 0.190 | 198216.22 | 106.24 | 20.20 | 1.03% | ||||||
墙面 | 786.89 | ㎡ | 0.080 | 27084.75 | 34.42 | 2.76 | 0.14% | |||||||
钢结构工程(不含装饰部分钢骨架) | t | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
室内楼地面工程(工程量按面层量填、造价含基层) | 6461.30 | ㎡ | 0.659 | 1500325.8 | 232.20 | 152.93 | 7.77% | |||||||
内墙(工程量按面层量填、造价含基层) | 13348.89 | ㎡ | 1.361 | 1501457.2 | 112.48 | 153.05 | 7.78% | |||||||
外墙(工程量按面层量填、造价含基层) | 6113.71 | ㎡ | 0.623 | 1363569.4 | 223.03 | 138.99 | 7.06% | |||||||
幕墙工程 | 玻璃幕墙(造价含预埋件) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
其他幕墙(造价含骨架、预埋件) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
天棚工程 | 抹灰涂料(工程量按面层量填,造价含找平层、面层等) | 1057.24 | ㎡ | 0.108 | 48442.91 | 45.82 | 4.94 | 0.25% | ||||||
吊顶(工程量按面层量填、造价含龙骨、基层、面层) | 3785.62 | ㎡ | 0.386 | 681601.42 | 180.05 | 69.48 | 3.53% | |||||||
门窗工程 | 人防门 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
门 | 553.86 | ㎡ | 0.056 | 344440.71 | 621.90 | 35.11 | 1.78% | |||||||
窗 | 3137.54 | ㎡ | 0.320 | 1306079.5 | 416.27 | 133.13 | 6.76% | |||||||
其他 | 1.00 | 项 | 0.000 | 451060.23 | 451060.23 | 45.98 | 2.34% | |||||||
其中 | 模板 | 垫层(如为砖模单位按m3计算) | 177.25 | ㎡/m3 | 0.018 | 12191.26 | 68.78 | 1.24 | 0.06% | |||||
单价措施项目费指标 | 基础(如为砖模单位按m3计算) | 1298.19 | ㎡/m3 | 0.132 | 83674.44 | 64.45 | 8.53 | 0.43% | ||||||
柱、墙 | 2681.76 | ㎡ | 0.273 | 213292.15 | 79.53 | 21.74 | 1.10% | |||||||
有梁板 | 15667.79 | ㎡ | 1.597 | 1331732.6 | 85.00 | 135.75 | 6.90% | |||||||
楼梯 | 194.43 | ㎡ | 0.020 | 34723.25 | 178.59 | 3.54 | 0.18% | |||||||
二次构件 | 4421.83 | ㎡ | 0.451 | 359031.91 | 81.20 | 36.60 | 1.86% | |||||||
脚手架 | 砌筑脚手脚 | 10243.77 | ㎡ | 1.044 | 84331.79 | 8.23 | 8.60 | 0.44% | ||||||
外墙脚手脚 | 5309.66 | ㎡ | 0.541 | 523583.6 | 98.61 | 53.37 | 2.71% | |||||||
满堂脚手脚 | 4106.55 | ㎡ | 0.419 | 112108.82 | 27.30 | 11.43 | 0.58% | |||||||
施工排水降水 | 1.00 | 项 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
垂直运输(人工或机械) | 1.00 | 项 | / | 406354.2 | 406354.20 | 41.42 | 2.10% | |||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 1.00 | 项 | / | 122899.22 | 122899.22 | 12.53 | 0.64% | |||||||
超高施工加压水泵费 | 9810.35 | ㎡ | 1.000 | 13234.7 | 1.35 | 1.35 | 0.07% | |||||||
其他项目 | 1 | 项 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||
备注:提供指标表同时须提供工程文件电子档,表格中数据须保留计算过程或在工程文件电子档中可以找到来源,数据必须闭合,例如:分部分项工程费指标中各项数据合计与造价指标中分部分项工程费相应内容数据相等,单价措施项目费指标中各项数据合计与造价指标中单价措施项目费相应数据相等。 |
安装指标
安装分部造价指标 | |||||||||||||
建筑面积 | 9810.35 | ||||||||||||
造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/㎡) | 占总造价比例(%) | 其中(元/㎡) | ||||||||
综合单价 | 其它 | ||||||||||||
人工费 | 材料费 | 其中设备费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 税金 | |||||||
工程造价 | 4976216 | 507.24 | 100% | 88.46 | 317.18 | 80.23 | 4.47 | 22.45 | 21.12 | 35.95 | 17.61 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 4756556 | 484.85 | 96% | |||||||||
单价措施项目费 | 46729 | 4.76 | 1% | ||||||||||
总价措施项目费 | 172931 | 17.63 | 3% | ||||||||||
其他项目费 | 0.00 | 0% | |||||||||||
其中设备费 | 787069 | 80.23 | 16% | ||||||||||
分部分项工程费指标 | 分部分项工程名称 | 造价 | 人工、主要材料及相关指标 | ||||||||||
金额(元) | 平米造价指标 (元/㎡) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | 平米指标 | |||||||
强电系统 | 配电箱(柜、屏) | 台/㎡ | 69 | 0.01 | |||||||||
电气安装工程 | 1721851 | 175.51 | 0.35 | 电缆消耗量指标 | m/㎡ | 3731.24 | 0.38 | ||||||
桥架消耗量指标 | m/㎡ | 1078.18 | 0.11 | ||||||||||
电气配管消耗量指标 | m/㎡ | 3210.73 | 0.33 | ||||||||||
电线消耗量指标 | m/㎡ | 12572.45 | 1.28 | ||||||||||
灯具消耗量指标 | 套/㎡ | 470 | 0.05 | ||||||||||
开关、插座消耗量指标 | 个/㎡ | 140 | 0.01 | ||||||||||
弱电系统 | 综合布线系统 | 112001 | 11.42 | 0.02 | 每点造价指标 | 元/点 | 0 | 0.00 | |||||
有线电视系统 | 3304 | 0.34 | 0.00 | 每点造价指标 | 元/点 | 0 | |||||||
闭路监控系统 | 149013 | 15.19 | 0.03 | 每点造价指标 | 元/点 | 60 | 2483.55 | ||||||
水卫工程 | 给排水系统 | 226382 | 23.08 | 0.05 | 给水管道消耗量指标 | m/㎡ | 397.12 | 0.04 | |||||
排水管道消耗量指标 | m/㎡ | 525.165 | 0.05 | ||||||||||
雨水管道消耗量指标 | m/㎡ | 466.76 | 0.05 | ||||||||||
冷凝水管道消耗量指标 | m/㎡ | 105.18 | 0.01 | ||||||||||
其他水系统管道消耗量指标 | m/㎡ | ||||||||||||
卫生洁具消耗量指标 | 套/㎡ | 66 | 0.01 | ||||||||||
消防工程 | 消防栓系统 | 366945 | 37.40 | 0.07 | 管道消耗量指标 | m/㎡ | 948.13 | 0.10 | |||||
每点(消防栓)造价指标 | 元/点 | 53 | 6923.49 | ||||||||||
喷淋、喷雾系统 | 368368 | 37.55 | 0.07 | 管道消耗量指标 | m/㎡ | 4110.33 | 0.42 | ||||||
每点造价指标 | 元/点 | 1045 | 352.51 | ||||||||||
消防弱电系统 | 462869 | 47.18 | 0.09 | 每点(实际点数,含联动点和报警点)造价指标 | 元/点 | 686 | 674.74 | ||||||
气体灭火及其他 | 233042 | 23.75 | 0.05 | 每套装置指标 | 元/套 | 8 | 29130.25 | ||||||
通风空调 | 风管消耗量指标 | ㎡/㎡ | |||||||||||
通风、防排烟系统 | 390683 | 39.82 | 0.08 | 风管消耗量指标 | ㎡/㎡ | 1123.02 | 0.11 | ||||||
其他工程 | 抗震支架 | 191125 | 19.48 | 0.04 | |||||||||
其他工程 | 电梯工程 | 530973 | 54.12 | 0.11 | |||||||||
备注:提供指标表同时须提供工程文件电子档,表格中数据须保留计算过程或在工程文件电子档中可以找到来源,数据必须闭合,例如:分部分项工程费指标中各项数据合计与造价指标中分部分项工程费相应内容数据相等。 |